Sidewinder™ – це серія портативних тепловізійних монокулярів преміум-класу. Всі моделі оснащуються 12-мікронним інфрачервоним детектором 640×512 та OLED-дисплеєм 1024×768.
Найчутливіші температурні показники у своєму класі: менше 20 мілікельвінів. Інші покращення в порівнянні з монокулярами Taipan можна знайти в більш міцному корпусі і знімному акумуляторі 18650, що перезаряджається.
Пристрої серії Sidewinder також можуть похвалитися вражаючим рейтингом водонепроникності, який гарантує користувачам спокій при використанні їх в переважній більшості погодних умов. Вбудована пам'ять Sidewinder об'ємом 64 ГБ також посідає перше місце у своєму класі на ринку завдяки розширеному програмному забезпеченню, яке підтримує як відеозапис, так і захоплення зображення.
Основне застосування цих теплових монокулярів: мисливські, правоохоронні, пошуково-рятувальні дії, особиста безпека, боротьба з браконьєрством, кемпінг, походи та різні активності на воді.
| Матриця (Thermal): | Неохолоджувана решітка з оксиду ванадію |
| Апература (Thermal): | F0.9 |
| Теплова чутливість (NETD): | ≤ 20 мК (@25°C), F#=0,9 |
| Макс. розд. здатність (Thermal): | 640 x 512 |
| Розмір пікселя: | 12 μm |
| Спектральний діапазон: | 8 μm - 14 μm |
| Фокусна відстань (Thermal): | 50 мм |
| Кути огляду (Thermal): | 8,7° × 7° |
| Цифрове збільшення: | 1х, 2x, 4x, 8x |
| Відстань спостереження: | 2600 м |
| Дисплей: | 1024×768, OLED |
| Палітра: | гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, фьюжн |
| Локальна пам'ять: | 64 Гб |
| Wi-Fi: | Підтримує |
| Тип живлення: | одна змінна літієва батарея, що перезаряджається 18650 |
| Відображення ємності акумулятора: | Підтримує |
| Термін роботи батареї: | до 7 годин |
| Живлення: | 5 В постійного струму/2 А, 1,75 Вт |
| Робоча температура: | -30°C - +55°C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Інтерфейси: | USB Type-C |
| Розмір: | 200 × 78 × 68 мм |
| Вага: | 636 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 230 х 110 х 335 мм |
| Вага брутто: | 2,22 кг |



