Тепловізійний монокуляр AGM TaipanV2 10-256
| Матеріал: | - |
| Матриця (Thermal): | VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
| Макс. розд.здатність (Thermal): | 256 × 192 |
| Розмір пікселя: | 12 μm |
| Спектральний діапазон: | 8μm - 14μm |
| Теплова чутливість (NETD): | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Фокусна відстань (Thermal): | 10 мм |
| Кути огляду (Thermal): | 17.5° × 13.1°/30.8 м x 23 м |
| Апертура (Thermal): | F1.0 |
| Цифрове збільшення: | 1.5×, 3x, 6x, 12x |
| Відстань спостереження: | 500 м |
| Дисплей: | 1280 x 960, 0.4", LCOS |
| Палітра: | Гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, Fusion |
| Особливості: | спостереження самої гарячої точки; знімок екрана |
| Локальна пам'ять: | 16 Гб |
| Wi-Fi: | Підтримує hotspot |
| Тип живлення: | Одна змінна літієва батарея 18650 |
| Термін роботи батареї: | до 7 годин |
| Живлення: | 5В DC/2A |
| Робоча температура: | -30°C - +55°C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Інтерфейси: | USB Type-C |
| Розміри: | 165 × 60 × 64 мм |
| Вага: | 270 г |




