Портативний спостережний тепловізійний монокуляр Taipan оснащений інфрачервоним детектором 384х288 і дисплеєм LCOS 1280х960. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей з найвищою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр в основному застосовується для таких сценаріїв, як патрулювання, пошук та порятунок, боротьба з контрабандою, захоплення злочинців, походи, подорожі, полювання тощо.
Даний набір складається з:
- INTENSO Powerbank XS 20000 (white) Повербанк
- AGM Taipan TM19-384 Тепловізійний монокуляр
| Матриця (Thermal): | 12 мкм VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
| Макс. розд. здатність (Thermal): | 384×288 |
| Спектральний діапазон: | 8 мкм - 14 мкм |
| Теплова чутливість (NETD): | <35 мк (@25°C), F#=1,0 |
| Фокусна відстань (Thermal): | 19 мм |
| Кути огляду (Thermal): | 13,8° × 10,4° |
| Апертура (Thermal): | F1.0 |
| Цифрове збільшення: | 2х, 4х, 8х |
| Поліпшення зображення: | адаптивний AGC, DDE, 3D DNR |
| Відстань спостереження: | 897 м |
| Дисплей: | 1280×960, 0,4", LCOS |
| Особливості: | спостереження самої гарячої точки; знімок екрана |
| Палітра: | Гарячий чорний, Гарячий білий, Гарячий червоний, Fusion |
| Локальна пам'ять: | 8 Гб |
| Wi-Fi: | hotspot |
| Тип живлення: | Вбудована перезаряджаєма літієва батарея |
| Термін роботи батареї: | до 7,5 годин |
| Відображення ємності акумулятора: | Підтримує |
| Живлення: | 5 В DC, 2 A, 1,5 Вт |
| Робоча температура: | -20°C - 55°C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Інтерфейси: | USB Type-C |
| Розмір: | 171×61×57 мм |
| Вага: | 310 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | - |
| Вага брутто: | - |
