Основні особливості:
- Об'єктив із подвійним фокусом;
- Тепловий детектор 12 мкм;
- Теплова чутливість нижче 20 мілікельвінів;
- Швидке зображення із частотою 50 Гц;
- OLED-дисплей високої роздільної здатності;
- Регульовані палітри кольорів;
- Різні типи та кольори прицільної сітки;
- 1-кратний, 2-кратний, 4-кратний, 8-кратний цифровий зум;
- Вбудований запис відео/аудіо та захоплення зображень;
- Вбудована пам'ять EMMC (16 ГБ);
- Запис, активований пострілом (SAR);
- Передача даних через Wi-Fi;
- Стадіометричний далекомір;
- Режим очікування;
- Час автономної роботи 11 годин;
- Сумісність із зовнішнім джерелом живлення;
- Водонепроникний та удароміцний корпус
Тепловізійний приціл AGM Clarion 384 має 1 рік гарантії
| Матриця (Thermal): | 12 мкм VOx неохолоджувана решітка фокальної площини |
| Макс. розд. здатність (Thermal): | 384 × 288 |
| Теплова чутливість (NETD): | <20 мК (25°C, F# = 1,0) |
| Фокусна відстань (Thermal): | 25/50 мм |
| Кути огляду (Thermal): | 10,5° × 7,9° / 5,3° × 4,0° |
| Апертура (Thermal): | F0,8/F1,0 |
| Цифрове збільшення: | 2 - 16х |
| Оптичне збільшення: | 4,5 - 36х |
| Відстань спостереження: | 1200 - 2600 м |
| Дисплей: | 0,39" OLED 1024×768 |
| Палітра: | Гарячий чорний, Гарячий білий, Гарячий червоний, Фьюжн |
| Особливості: | захоплення зображень, режим очікування, PIP, корекція дефектних пікселів, гаряче відстеження, запис під час пострілу (SAR) |
| Локальна пам'ять: | EMMC (16 Гб) |
| Hot Track: | Підтримує |
| Запис відео: | Підтримує |
| Запис Snapshot: | Підтримує |
| Wi-Fi: | Підтримує |
| Тип живлення: | Змінний і перезаряджуваний літій-іонний акумулятор |
| Термін роботи батареї: | до 11 годин (25°C, hotspot вимк) |
| Живлення: | 5 В постійного струму, 2 А |
| Робоча температура: | -30°C - 55°C |
| Ступінь захисту: | IP67 |
| Інтерфейси: | USB Type-C |
| Розмір: | 241 × 73 × 67 мм |
| Вага: | 750 г |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г): | 130 х 290 х 370 мм |
| Вага брутто: | 2.6 кг |





